タイムテーブル
メインステージにて実施されるイベントスケジュールです。
参加者主催のイベントはこちらに記載されないため、フォーラムなどをご参照ください。
最終更新日時: 2016年10月4日(火)
目次
タイムテーブル
公式イベントのタイムテーブルです。
参加者主催のイベントはこちらには記載されないため、フォーラムを併せてご覧ください。
日時 | 時間 | メインステージイベント |
---|---|---|
10/8(土) | 14:00 | 開場・セットアップ |
15:00 | ||
16:00 | 開幕の儀 | |
17:00 | Overwatch シャッフルトーナメント Day 1 | |
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | ||
21:00 | Rocket League Rumble 3on3 トーナメント | |
22:00 | ||
23:00 | ||
10/9(日) | 0:00 | |
1:00 | ||
2:00 | ||
3:00 | ||
4:00 | ||
5:00 | ||
6:00 | ||
7:00 | ||
8:00 | ||
9:00 | ||
10:00 | グッドモーニング Divekick Duel チャンピョンシップ | |
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | Hearthstone 3on3 カジュアルトーナメント | |
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | ||
17:00 | NVIDIA presents VR Knock'em Challenge | |
18:00 | ||
19:00 | ||
20:00 | Overwatch シャッフルトーナメント Day 2 | |
21:00 | ||
22:00 | ||
23:00 | ||
10/10(月) | 0:00 | |
1:00 | ||
2:00 | ||
3:00 | ||
4:00 | ||
5:00 | ||
6:00 | ||
7:00 | ||
8:00 | ||
9:00 | ||
10:00 | ゲーミング紳士限定 "Golf With Your Friend" C4 Open Fall 2016 | |
11:00 | ||
12:00 | ||
13:00 | Logicool G 勝手に全日本マウス速ブリ選手権 決勝 | |
14:00 | ||
15:00 | ||
16:00 | 閉会の儀 | |
17:00 | 閉場 |
イベント情報
各公式イベントの情報となります。参加者主催のイベントはフォーラムをご参照ください。
また、各イベントともに4チーム(または4名)以上のエントリーで開催となります。
エントリー数が満たない場合、イベント形式が変更となりますのでご注意ください。

イベント概要 | 人気FPSタイトル「Overwatch」を用いた大変真面目な即席チームトーナメント。 エントリープレイヤーのスキルレートを元に即席チームを結成し、最長2日間に及ぶトーナメントを戦います。 |
イベント形式 | ダブルエリミネーション(BO1)、決勝のみBO3 |
ゲームルール | ライバルプレイ準拠 / 6v6 / アサルトマップを除く |
エントリー条件 | 持ち込み席参加、かつPC版Overwatchがプレイ可能な方 (友人のPCもOK) |
エントリー締め切り | 10/8(土) 15:00 |
ゲーム情報 | Blizzard - Overwatch |

イベント概要 | スーパーアクションサッカーゲームとして大人気の「Rocket League」を用いた3on3トーナメント。 ハチャメチャそうな新モード「Rumble」を採用し、(たぶん)初心者も楽しめるハズ! |
イベント形式 | ダブルエリミネーション(BO1)、決勝のみBO3 |
ゲームルール | 会場にて発表 |
エントリー条件 | 持ち込み席でRocket Leagueをプレイ可能な方 (友人のPC/PS4もOK) |
エントリー締め切り | 10/8(土) 15:00 |
ゲーム情報 | Psyonix - Rocket League |

イベント概要 | 「使うボタンは2つだけ」と衝撃的なまでにシンプルな格闘ゲーム「Divekick」の早朝トーナメント。 勝利条件は至ってシンプル - 先に相手にダイブキックを一撃するだけ。 必要なのは運か?それとも読み合いスキルなのか? |
イベント形式 | シングルエリミネーション形式のトーナメント |
ゲームルール | 1v1 / 5本先取 |
エントリー条件 | 現地に実施時間帯に居ること |
エントリー締め切り | 10/9(日) 09:00 |
ゲーム情報 | Iron Galaxy - divekick |

イベント概要 | あらゆるジャンルのゲーマーに愛されるカードゲーム「Hearthstone」。 今回は1人でもエントリー可能な3on3フォーマットで、様々な「パーティルール」適用の元対戦を実施します。 |
イベント形式 | シングルエリミネーション形式のトーナメント |
ゲームルール | 3on3 詳細は現地にて発表 |
エントリー条件 | Hearthstone経験者で、現地に実施時間帯に居ること |
エントリー締め切り | 10/8(土) 15:00 |
ゲーム情報 | Blizzard - Hearthstone |

イベント概要 | VRゲーム「VR Funhouse」のパンチ・もぐらたたきゲームを使ったスコアアタック大会です。 |
イベント形式 | エントリー後、抽選で参加者を5〜8名選出し、一人ずつ挑戦していただきます。 |
ゲームルール | 会場にて発表されます |
エントリー条件 | イベント時間帯に会場に居ること |
エントリー締め切り | 10/9(日) 16:30ごろまで。詳細は会場にて。 |
ゲーム情報 | NVIDIA - VR Funhouse |

イベント概要 | 紳士ゲーマーの嗜みとして定評のあるとんでもゴルフゲー「Golf With Your Friend」を8人で同時にプレイ。ゲーマー界のNo.1ゴルファーを適当に決定するガチンコ大会です。 |
イベント形式 | Free For All (同一セッションでプレイ) / ラウンド数はエントリー数により決定 |
ゲームルール | 会場にて発表されます |
エントリー条件 | 持ち込み席参加、かつPC版Golf With Your Friendがプレイ可能な方 (友人のPCもOK) |
エントリー締め切り | 10/10(月) 09:00 |
ゲーム情報 | Blacklight Interactive - Golf With Your Friend |

イベント概要 | G402 Hyperion Fury FPS Gaming Mouse を用いて、マウスの移動速度を競うスコアアタック企画です。 |
イベント形式 | 予選記録回はLogicoolブースにて1-2日目の日中に開催され、3日目にステージ上でトップスコア保持者による決勝戦を行います。 |
ゲームルール | G402 Hyperion Fury FPS Gaming Mouseを用いて、2度マウスを振り、移動速度を計測していきます。 |
エントリー条件 | イベント時間帯に会場に居ること |
エントリー締め切り | 10/10(月) 11:00ごろまで。詳細は会場にて。 |
ゲーム情報 | Logicool - G402 Hyperion Fury FPS Gaming Mouse |
順次更新中